รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | M40 / PG36 ต่อมสายเคเบิลชุบนิกเกิลทองเหลืองที่มีใบรับรอง CE | สี: | ชุบนิกเกิ้ล |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | M40 / PG36 | ตัวอย่าง: | ฟรี |
| กันน้ำ: | IP68 | OEM/ODM: | ยอมรับ |
| แสงสูง: | stainless steel cable gland,pg cable glands |
||
M40 / PG36 ต่อมสายเคเบิลชุบนิกเกิลทองเหลืองที่มีใบรับรอง CE
คุณสมบัติของสินค้า
1. เธรด: PG G METRIC และ NPT เธรด
2. ทองเหลืองชุบนิกเกิลสำหรับชิ้นส่วน ACF, ไนล่อนอนุมัติ PA66 (Flammablity Ul 94v-2) สำหรับชิ้นส่วน E
ยาง EPDM สำหรับ B. D ชิ้นส่วน (ยอมรับที่จะทำให้ซูเปอร์ยาง: ต่อต้านยางอุณหภูมิสูง, ต่อต้านกรดที่แข็งแกร่ง / ด่าง ฯลฯ )
3. ระดับการป้องกัน: IP68, อุณหภูมิในการทำงาน: -40c ~ 120c

| ด้าย | สเป็ค | สายเคเบิล (mm) | GL (mm) | ขนาดประแจ (mm) | ด้าย | สเป็ค | สายเคเบิล (mm) | GL (mm) | ขนาดประแจ (mm) |
| ม. มาตรฐาน | M8 * 1.25 | 3-4.5 | 5.5 | 11 | มาตรฐาน PG | PG7 | 3-7 | 6 | 14 |
| M8 * 1 | 3-7 | 6 | 14 | PG9 | 4-8 | 7 | 17 | ||
| M10 * 1 | 3-7 | 6 | 14 | PG11 | 6-10 | 7 | 20 | ||
| M12 * 1.5 | 3-7 | 6 | 14 | PG13.5 | 8-12 | 8 | 22 | ||
| M14 * 1.5 | 3-7 | 6 | 14/16 | PG16 | 10-14 | 8 | 24 | ||
| M16 * 1.5 | 4-8 | 7 | 17/18 | PG19 | 10-14 | 8 | 24/27 | ||
| M18 * 1.5 | 6-10 | 7 | 20 | PG21 | 13-18 | 8 | 30 | ||
| M20 * 1.5 | 8-12 | 8 | 22 | PG25 | 15-22 | 9 | 34 | ||
| M22 * 1.5 | 10-14 | 8 | 24 | PG29 | 18-25 | 9 | 40 | ||
| M24 * 1.5 | 10-14 | 8 | 24/27 | PG36 | 25-32 | 10 | 50 | ||
| M25 * 1.5 | 10-14 | 8 | 24/27 | PG42 | 32-38 | 10 | 58 | ||
| M27 * 1.5 (2) | 13-18 | 8 | 30 | PG48 | 37-44 | 12 | 64 | ||
| M30 * 1.5 (2) | 13-18 | 8 | 28/34 | PG63 | 42-52 | 15 | 76/78 | ||
| M32 * 1.5 (2) | 15-22 | 9 | 34 | ||||||
| M33 * 1.5 (2) | 15-22 | 9 | 34/36 | PG ที่ไม่ได้มาตรฐาน | PG9 | 6-10 | 7 | 20 | |
| M36 * 1.5 (2) | 18-25 | 9 | 40 | PG13.5-F | 4-8 | 8 | 22 | ||
| M37 * 1.5 (2) | 18-25 | 9 | 40 | PG13.5-H | 6-10 | 7 | 20/22 | ||
| M40 * 1.5 (2) | 22-28 | 10 | 43 | PG13.5-D | 10-14 | 8 | 24 | ||
| M42 * 1.5 (2) | 22-28 | 10 | 43/45 | PG16-H | 8-12 | 8 | 24 | ||
| M48 * 1.5 (2) | 25-32 | 10 | 50/52 | PG21-H | 10-16 | 8 | 28/30 | ||
| M50 * 1.5 (2) | 25-32 | 10 | 50/55 | PG36-F | 18-25 | 10 | 50 | ||
| M54 * 1.5 (2) | 32-38 | 12 | 58 | ||||||
| M56 * 1.5 (2) | 32-38 | 12 | 58 | G | G1 / 4" | 3-7 | 6 | 14 | |
| M60 * 1.5 (2) | 37-44 | 12 | 64 | G3 / 8" | 4-8 | 7 | 17/18 | ||
| M63 * 1.5 (2) | 37-44 | 12 | 64/68 | G1 / 2" | 8-12 | 8 | 22 | ||
| M64 * 1.5 (2) | 37-44 | 12 | 64/68 | G3 / 4" | 13-18 | 8 | 30 | ||
| M72 * 1.5 (2) | 42-52 | 15 | 76/78 | G1" | 15-22 | 9 | 34/36 | ||
| M75 * 1.5 (2) | 42-52 | 15 | 76/78 | G1-1 / 4" | 22-28 | 10 | 43/45 | ||
| M76 * 1.5 (2) | 42-52 | 15 | 76/78 | G1-1 / 4" | 22-30 | 10 | 43/45 | ||
| M80 * 1.5 (2) | 50-62 | 16 | 86/88 | G1-1 / 2" | 25-32 | 10 | 50/52 | ||
| M85 * 1.5 (2) | 50-62 | 16 | 86/88 | G2" | 37-44 | 12 | 64 | ||
| M85 * 1.5 (2) | 60-70 | 18 | 98 | G2-1 / 2" | 42-52 | 15 | 76/78 | ||
| M88 * 1.5 (2) | 60-70 | 18 | 98 | G3" | 65-70 | 18 | 98 | ||
| M90 * 1.5 (2) | 60-70 | 18 | 98 | NPT | NPT1 / 4" | 3-7 | 6 | 14 | |
| M100 * 1.5 (2) | 70-80 | 20 | 110 | NPT3 / 8" | 4-8 | 7 | 18 | ||
| M ที่ไม่ได้มาตรฐาน | M16 * 1.5-D | 6-10 | 7 | 20 | NPT1 / 2" | 8-12 | 8 | 22 | |
| M20 * 1.5-F | 4-8 | 7 | 22 | NPT3 / 4" | 13-18 | 8 | 30 | ||
| M20 * 1.5-H | 6-10 | 7 | 20/22 | NPT1" | 15-22 | 9 | 36 | ||
| M20 * 1.5-D | 10-14 | 7 | 24 | NPT1-1 / 4" | 22-28 | 10 | 45 | ||
| M22 * 1.5-H | 8-12 | 8 | 22/24 | NPT1-1 / 4" | 22-30 | 10 | 45 | ||
| M25 * 1.5-H | 9-16 | 8 | 24/28 | NPT1-1 / 2" | 25-32 | 10 | 50 | ||
| M25 * 1.5-D | 13-18 | 8 | 30 | NPT2" | 37-44 | 12 | 64 | ||
| M27 * 1.5 (2) -H | 10-16 | 8 | 28/30 | NPT2-1 / 2" | 42-52 | 15 | 78 | ||
| M30 * 1.5 (2) -H | 10-16 | 8 | 28/34 | NPT3" | 60-70 | 18 | 98 | ||
| M30 * 1.5 (2) -D | 15-20 | 8 | 34 | ||||||
| M32 * 1.5 (2) -H | 13-18 | 8 | 30/34 | ||||||
| M32 * 1.5 (2) -D | 18-25 | 9 | 40 | ||||||
| M36 * 1.5 (2) -H | 15-22 | 9 | 34/40 | ||||||
| M40 * 1.5 (2) -H | 18-25 | 9 | 40/43 | ||||||
| M40 * 1.5 (2) -D | 22-30 | 10 | 45 | ||||||
| M40 * 1.5 (2) -D | 22-32 | 10 | 50 | ||||||
| M42 * 1.5 (2) -D | 22-30 | 10 | 45 | ||||||
| M50 * 1.5 (2) -D | 32-38 | 12 | 58 | ||||||
| M63 * 1.5 (2) -D | 42-53 | 15 | 76/78 | ||||||
หากคุณสนใจโปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
PH (whatsapp): +8613506671646
Skype: daisy-zwt